Entraineur de l'AS Monaco - ASM
|
Nom : Guy LACOMBE Pays : France Né le : 13 juin 1955 Au club depuis : juin 2009 Adjoint : Alain RAVERA |
|
|
Maillots de l'AS Monaco - ASM
DOMICILE
|
EXTERIEUR
|
|
Les 10 demieres saisons de l'AS Monaco
| Saison | Niveau | Place | J | Pts | G | N | P | Diff |
| | 09/10 | Ligue 1 | 8 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | -6 |
| | 08/09 | Ligue 1 | 11 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | -4 |
| | 07/08 | Ligue 1 | 12 | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | -8 |
| | 06/07 | Ligue 1 | 9 | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | +7 |
| | 05/06 | Ligue 1 | 10 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | +6 |
| | 04/05 | Ligue 1 | 3 | 38 | 63 | 15 | 18 | 5 | +17 |
| | 03/04 | Ligue 1 | 3 | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | +29 |
| | 02/03 | Ligue 1 | 2 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | +33 |
| | 01/02 | Ligue 1 | 15 | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | -5 |
| | 00/01 | Ligue 1 | 11 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | +3 |
|
|
Palmares de l'AS Monaco - ASMChampionnat de Ligue 1
7
(1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000)
Coupe de France
5
(1960, 1963, 1980, 1985, 1991)
Coupe de la Ligue
1
(2003)
Trophée des Champions
4
(1961, 1985, 1997, 2000)