LIGUE 1 - Saison 2009/2010
Championnat de France de Football
Creation du Championnat de France : 1932
Edition du Championnat de France : 72
Les dates de la Ligue 1 : du 8 Août 2009 au 15 Mai 2010
Clubs participants : 20
Organisateur : Ligue de Football Professionnel
Tenant du titre : Girondins de Bordeaux - FCGB
Classement general de Ligue 1
|
| 1 | AJ Auxerre | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 |
|
| 2 | Girondins de Bordeaux | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 43 | 22 | +21 |
|
| 3 | Montpellier HSC | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 38 | 29 | +9 |
|
| 4 | Lille OSC | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 28 | +23 |
|
| 5 | Olympique Lyonnais | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 29 | +17 |
|
| 6 | Olympique de Marseille | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 48 | 29 | +19 |
|
| 7 | Stade Rennais | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 28 | +14 |
|
| 8 | AS Monaco | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 32 | 33 | -1 |
|
| 9 | FC Lorient | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 31 | +9 |
|
| 10 | Valenciennes FC | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 |
|
| 11 | Toulouse FC | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 26 | +3 |
|
| 12 | Paris Saint-Germain | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 33 | +6 |
|
| 13 | AS Nancy Lorraine | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 |
|
| 14 | FC Sochaux | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 |
|
|
| 16 | OGC Nice | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 29 | 45 | -16 |
|
| 17 | AS Saint-Etienne | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 20 | 34 | -14 |
|
| 18 | US Boulogne CO | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 22 | 47 | -25 |
|
| 19 | Le Mans UC 72 | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 42 | -17 |
|
| 20 | Grenoble Foot 38 | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 20 | 46 | -26 |
|
Derniers resultats de Ligue 1
|
| Olympique de Marseille | 21 : 00 | Olympique Lyonnais | | OM - OL | |
|
|
Foot Ligue 1 est un nouveau site sur le championnat de France de football de Ligue 1.
Retrouvez sur Foot Ligue 1:
- Le calendrier de la Ligue 1
- Les résultats de la Ligue 1
- Le classement de la Ligue 1
- Le tableau des transferts de Ligue 1
- Le palmarès du championnat de France de Football depuis sa création
- Un annuaire du football
- Une fiche détaillée sur chaque club et joueur évoluant dans le championnat de France de Ligue 1.