LIGUE 1 - Saison 2009/2010
Championnat de France de Football
Creation du Championnat de France : 1932
Edition du Championnat de France : 72
Les dates de la Ligue 1 : du 8 Août 2009 au 15 Mai 2010
Clubs participants : 20
Organisateur : Ligue de Football Professionnel
Tenant du titre : Girondins de Bordeaux - FCGB
Classement general de Ligue 1
|
| 1 | Girondins de Bordeaux | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 22 | +21 |
|
| 2 | Montpellier HSC | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 37 | 28 | +9 |
|
| 3 | AJ Auxerre | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 27 | 22 | +5 |
|
| 4 | Olympique Lyonnais | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 28 | +17 |
|
| 5 | Olympique de Marseille | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 | +19 |
|
| 6 | Lille OSC | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 28 | +22 |
|
| 7 | AS Monaco | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 32 | 33 | -1 |
|
| 8 | Valenciennes FC | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 | +2 |
|
| 9 | FC Lorient | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 29 | +10 |
|
| 10 | Stade Rennais | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 27 | +9 |
|
| 11 | Toulouse FC | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 21 | +6 |
|
| 12 | AS Nancy Lorraine | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 |
|
| 13 | FC Sochaux | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 22 | 31 | -9 |
|
| 14 | Paris Saint-Germain | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 31 | +4 |
|
|
| 16 | AS Saint-Etienne | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 19 | 33 | -14 |
|
| 17 | OGC Nice | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 45 | -18 |
|
| 18 | Le Mans UC 72 | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 39 | -15 |
|
| 19 | US Boulogne CO | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 | 46 | -29 |
|
| 20 | Grenoble Foot 38 | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 45 | -25 |
|
Derniers resultats de Ligue 1
| Paris Saint-Germain | 1 - 0 | Toulouse FC | | PSG - TFC | |
|
|
| Olympique de Marseille | 3 - 1 | AS Nancy Lorraine | | OM - ASNL | |
|
| FC Sochaux | 0 - 4 | Olympique Lyonnais | | FCSM - OL | |
|
|
|
Foot Ligue 1 est un nouveau site sur le championnat de France de football de Ligue 1.
Retrouvez sur Foot Ligue 1:
- Le calendrier de la Ligue 1
- Les résultats de la Ligue 1
- Le classement de la Ligue 1
- Le tableau des transferts de Ligue 1
- Le palmarès du championnat de France de Football depuis sa création
- Un annuaire du football
- Une fiche détaillée sur chaque club et joueur évoluant dans le championnat de France de Ligue 1.